|
● | 会員グループ数 | 350グループ 8500人 (フランス、リトアニアからの登録も含む) |
● | 環境ウォークラリー&クイズ大会 | 11月7日 水のある町と緑のある町 2コース 町中の身近な環境問題を自らウォッチングし、相互交流を図る。【1,000名】 |
● | 環境パネル展 | 2月23日〜27日 市民ギャラリー 作品数:西宮171点海外29点 |
● | おたすけカーニバル | 7月20日 アミティホール EWCの活動をよりよく多くの参加者に実践してもらうために、子どもたちの 活動内容をステージでしょうかいした。 |
● | EWCニュース発行 | 4月・10月・12月 EWC活動のしょうかいと参加者の交流を行うためのニュースを作成する。 |
● | チャレンジ活動 コンテスト実施 |
@EWCテーマソングコンテエスト A地球にやさしいかいじゅうイラストコンテスト B地球のなかまの名前を当てようクイズ EWC活動意欲向上、関心を高めることを目的に実施。 |